ABF Expo

Visando manter a Sustentabilidade no Franchising, a ABF Franchising Expo 2012 traz novamente a oportunidade da sua empresa mostrar que é responsável.

A ABF e o Retail Design Institute, irão premiar os melhores estandes da ABF Franchising EXPO 2012.
| 5 À FIL | J/K - 015/016 | LA PIZZA FRITTA | D/E E/F - 097/098 |
| 5 A SEC | J/K - 015/016 | LANCHÃO & CIA | Al. 02 - 002 |
| 7 CAMICIE | L - 170 | LASERSTAR BRASIL | D/E - 015/016 |
| ABF - RJ | J - 174 | LAUNDROMAT | B/C - 121/124 |
| ABRASCE | J - 174 | LDC - LOJA DO CONDOMÍNIO | L - 121 |
| ACAD FRANCHISING | H - 126 | LESSÔ | D/E E/F - 097/098 |
| ACADEMIA FÓRMULA | L/M - 141/142 | LIG LIG | M - 052 |
| AD SHOPPING | J/K - 141/142 | LILICA & TIGOR | I/J - 083/084 |
| ADMIX CONSULTORIA | I - 173 | LINX | J/K - 121/122 |
| AGILIZA CURSOS | A - 032 | LIONS | M - 191 |
| ÁGUA DE CHEIRO | E/F - 023/024 | LISTENX | K - 169 |
| ÁGUA DOCE CACHAÇARIA | F/G - 039/040 | LOJA CONTAINER CONCEPT | F/G - 015/016 |
| ÁGUA NA BOCA | PASS 03 - 028 | LOLYBALAS | K - 121 |
| ALL PÉ | A - 039 | MAZ BRASIL | M - 097 |
| ALMEIDA VIAGENS DO BRASIL | D - 051 | MAPIC | H - 178 |
| ALPS | K/J - 051/052 - 083/084 | MÁRCIA BARBIERI FRANCHISING | B - 040 |
| ALTA ENERGIA | M - 204 | MARICOTINHA ATELIÊ | I - 168 |
| AMBEV | I - 052 | MARISOL COMERCIAL | I/J - 083/084 |
| AMOR AOS PEDAÇOS | K/L - 051/052 | MARSANS | M - 174 |
| ANTILHAS SOLUÇÕES INTEGRADAS | L - 055 | MARSANS BRASIL | L - 173 |
| APAS | I - 181 | MARTON DESIGN | E - 052 |
| APF | H - 202 | MATE A SEDE | B/C - 111/112 |
| ARTE NA RUA | I/J - 051/052 | MAX SUSHI JAPANESE FOOD | K/L - 051/052 |
| ARTWALK | F/G - 123/124 | MEGAMATTE | L - 051 |
| ASTRAL SAÚDE AMBIENTAL |
M - 073 |
MERCATTO | C/D - 039/040 |
| ATTIRANCE | H - 130 | MICROCAMP | C/D - 097/098 |
| AUTHENTIC FEET | F/G - 123/124 | MICROLINS | K/J - 051/052 - 083/084 |
| AUTO FÁCIL | D/E E/F - 097/098 | MIL MILK SHAKE | J - 105 |
| AUXILIADORA PREDIAL | F/G - 123/124 | MINDS ENGLISH SCHOOL | J/K - 127/128 |
| AWEX | H - 174 | MINHA LAVANDERIA | H H 051/052 |
| BA STOCKLER | F/G - 123/124 | MIX POTATO | E/F - 051/052 |
| BANCO DO NORDESTE | B - 110 | MONTANA GRILL | I - 068 |
| BARBARA STRAUSS | I/J - 051/052 | MORANA | L/M - 041/042 |
| BELLA GULA | L - 122 | MR BEER | B/C - 015/016 |
| BELLE BIJOU | M - 113 | MR KIDS | M - 201 |
| BIBI CALÇADOS | L - 122 | MR. MIX MILK SHAKE | B/C - 087/088 |
| BIG X PICANHA | D/E - 055/056 | MULTICOISAS | H/I - 099/100 |
| BIT COMPANY | K/J - 051/052 - 083/084 | MUNDO VERDE | I/J - 061 |
| BITTENCOURT CONSULTORIA | I/J - 051/052 | MYGLOSS | C/D - 065/8066 |
| BOB´S | J/K - 001/002 | MYTH | B - 024 |
| BODYCONCEPT | M - 161 | NÃO + PELO | G - 079 |
| BOTEQUIM INFORMAL | G - 097 | NET PROFIT BRASIL | K/L - 179/180 |
| BOX 30 | I/J - 001/002 | NETCALLCENTER | K/L - 051/052 |
| BRADESCO | F/G - 033/034 | NETPLAN CONSULTORIA | L - 113 |
| BRASIL CACAU | Al. 02 - 001 | NINA FIORI | B/C - 065/066 |
| BROU´NE | K - 106 | NOBEL | I/J - 039/040 |
| CACAU SHOW | F/G - 065/066 | NOSSA CAIXA DESENVOLVIMENTO | A/B - 051/052 |
| CAFÉ DO FEIRANTE | D/E - 033/034 | NOT GUILTY | F/G - 130 |
| CAFÉ DONUTS | I/J - 039/040 | NTK SOLUTIONS | M - 155 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | G - 017 | NUTTY BAVARIAN | D - 023 |
| CAMARÃO & CIA | E/F - 123/124 | O MELHOR BOLO DE CHOCOLATE DO MUNDO | K/L - 031/032 |
| CARTÓRIO MAIS | B/C - 055/056 | OBOX | J/K - 163/164 |
| CARTÓRIO POSTAL | B/C - 121/124 | ODONTOCLINIC | C/D - 033/034 |
| CASA & COISA | D/ E E/F - 097/098 | ODONTOCOMPANY | H/I - 015/016 |
| CASA DO CONSTRUTOR | L - 100 | ON BYTE | B - 124 |
| CASA DO PÃO DE QUEIJO | K/L - 031/032 | ONEBIZ | M - 208 |
| CASA DO SORVETE JUNDIÁ | I/J - 015/016 | ONODERA ESTÉTICA | K/L - 051/052 |
| CAVERNA DO DINO | I - 113 | OPTICAS IPANEMA | L - 174 |
| CAZO | C/D - 123/124 | ÓTICAS CAROL | H H - 051/052 |
| CCAA | A/B - 097/098 | PARMEGGIO PRATOS E LANCHES | K/L - 051/052 |
| CEBRAC FRANCHISING | G - 063 | PATRONI PIZZA | M - 015 |
| CENTRO BRITÂNICO | L - 127 | PBF - INGLÊS E ESPANHOL | K/L - 001/002 |
| CETELBRAS EDUCACIONAL | A - 062 | PBKIDS BRINQUEDOS LTDA. | H H 051/052 |
| CHARANGA | B/C - 021/022 | PELÉ CLUB | C/D - 015/016 |
| CHE LAGARTO HOSTELS | H - 114 | PELLO MENOS | J - 100 |
| CHICKEN IN | L/M - 001/002 | PEOPLE | K/J - 051/052 - 083/084 |
| CHINA IN BOX | I/J - 029/030 | PICANHA MANIA | I/J - 051/052 |
| CHIQUINHO SORVETES | G - 111 | PINKBIJU | H/I - 113/114 |
| CHITA CHIQUE CALÇADOS | A - 048 | PLANTA MUSA / JUMPINGCLAY | H - 196 |
| CIA DE FRANCHISING | D/E e E/F - 097/098 | PLATINAN | M - 001 |
| CNA | C/D - 079/080 | PONTO NATURAL | K/L - 051/052 |
| COMPACTA INFORMÁTICA | M - 056 | PORTOBELLO SHOP | E/F - 039/040 |
|
COMPLEXO EDUCACIONAL DAMÁSIO DE JESUS |
H H - 051/052 | POST NET | L/M - 001/002 |
| COMPROCARD | A - 057 | PRAQUEMARIDO | I/J - 015/016 |
| CONCRETTA ESCOLA DA CONSTRUÇÃO | M - 124 | PREMIATTO | D/E E/F - 097/098 |
| CONTOURS - ACADEMIA PARA MULHERES | I - 123 | PREPARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES | F/G - 097/098 |
| COUPONS MAGAZINE | L/M - 001/002 | PROJETA CURSOS | B/C - 079/080 |
| CREDFÁCIL | J - 124 | PUKET | B/C - 033/034 |
| CREPS | L - 113 | QIWI | A - 050 |
| CRISTOFÓLI | D/E E/F - 097/098 | QUATRUM | K/J - 051/052 - 083/084 |
| CROASONHO | L/M - 179/180 | QUIZNOS | D - 002 |
| D´PIL | H - 090 | RABUSCH | J - 114 |
| DENY TENNIS | K/L - 051/052 | RAGAZZO | I/J - 001/002 |
| DEPILCONCEPT | M - 161 | RE/MAX | M - 084 |
| DEPYL ACTION | M - 106 | RECORD NEWS | H/I - 173/174 |
| DEVASSA CERVEJARIA | H/I - 083/084 | REDE PONTO CERTO | L/M - 153/154 |
| DI SANTINI DESIGN | K/L - 051/052 | REI DO MATE | J/K - 041/042 |
| DIA BRASIL | A/B - 015/016 | REP - REAL ESTATE PARTNERS | J/K - 153/154 |
| DIÓGENES BUSINESS | C/D - 065/066 | RESTAURA JEANS | L/M - 021/022 |
| DIVINO FOGÃO | M - 123 | RFA (RÚSSIA) | H - 166 |
| DNA NATURAL | K - 113 | RICHTER JÓIAS | E - 129 |
| DOGGIS | J/K - 001/002 | RIOLAX | D/E E/F - 097/098 |
| DOMINO´S PIZZA | H/I - 001/002 | RIZZO GOURMET | I/J - 051/052 |
| DONATÁRIO | H/I - 039/040 | ROASTED POTATO | J/K - 031/032 |
| DONNA´S | I/J - 015/016 | ROCK & RIBS | H - 104 |
| DR. RESOLVE | A/B - 079/080 | SAFE CARE | M - 151 |
| DROGARIAS FARMAIS | B - 103 | SAFE CLEAN | M - 045 |
| EASYCOMP PLUS | D/E - 037/038 | SAFFI CONSULTORIA | K - 206 |
| ECOJARDIM | A - 036 | SALAD CREATIONS | L/M - 099/100 |
| EDITORA ONLINE | PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | SALGADOS DO BRASIL | E - 024 |
| ELVI COZINHAS PROFISSIONAIS | E/F - 015/016 | SANTANDER | F - 004 |
| EMAGRECENTRO | H - 142 | SANTINVEST | I/J - 083/084 |
| EMPADA BRASIL | I - 099 | SÃO PAULO MANIA | H H - 051/052 |
| EMPADA CARIOCA | A - 26 | SAPATARIA DO FUTURO | I/J - 039/040 |
| EMPÓRIO BIJUX | K/L - 051/052 | SAÚDE NO COPO | M - 060 |
| EMPÓRIO BODY STORE | L - 114 | SAVOY | D/E - 123/124 |
| ENSINA MAIS - COMPLEMENTO ESCO | F/G - 097/098 | SCALA | Pass 02 - 001 |
| ESCOLA DE V^PLEI BERNARDINHO | L - 106 | SEBRAE | K/L - 191/192 |
| ESPAÇO ARABE | E/F - 065/066 | SEBRAE | L - 203 |
| ESPETINHOS MIMI | H/I - 121/122 | SEGURALTA BOLSA DE SEGUROS | A/B - 065/066 |
| ESPETÍSSIMO | H/I - 103/104 | SELETTI | I/J - 105/106 |
| EURODATA | D/E e D/E - 079/080 e 065/066 | SEU PROFESSOR | B - 034 |
| EVIDENCE | K - 105 | SHOESHOP | A - 080 |
| FANTASIA | C/D - 065/066 | SILUETS | L/M - 163/164 |
| FASTFRAME - MOLDURAS NA HORA | L/M - 001/002 | SKILL | K/J - 051/052 - 083/084 |
| FCA (AUSTRÁLIA) | H - 170 | SMART FIT | H/I - 163/164 |
| FIA | J - 178 | SMARTZ | K/J - 051/052 - 083/084 |
| FISK | K/L - 001/002 | SMZTO | H/I - 015/016 |
| FITNESS TOGETHER | I - 123 | SÓ LIXEIRAS | D/E E/F - 097/098 |
| FIVE STAR PAINTING | L - 113 | SODIÊ DOCES | I/J - 051/052x |
| FOM | K - 099 | SOFT TACOS MEXICAN FOOD | M - 205 |
| FRANCAP | H e H - 051 e 052 | SOLUÇÃO ESCOLA DE PROFISSÕES | B - 058 |
| FRANCHISE EMPORIUM | B/C - 121/124 | SORRIDENT´S | K/L - 131/132 |
| FRANCHISE STORE | K/L - 051/052 e 041/042 | SORVETES FRUTIQUELLO | M - 083 |
| FRANQUIA GUIA-SE | K/L - 179/180 | SOS | K/J - 051/052 - 083/084 |
| FRANQUIA IMÓVEIS | I/J - 039/040 | SPA DAS SOBRANCELHAS | H/I - 089/090 |
| FUNDACIÓN EXPORTAR | M - 114 | SPOLETO | H/I - 001/002 |
| GENDAI | I/J - 029/030 | STARTUP INCLUSÃO PROFISSIONAL | A - 052 |
| GENERAL SHOPPING | I/J - 141/142 | STETIKXPRESS | B/C - 051/052 |
| GESTOR | I/J - 083/084 | STRATO | D/E E/F - 097/098 |
| GIRAFFAS | L/M - 031/032 | STROKE | C/D - 057/058 |
| GIRAFFAS | H - 020 | STUDIO FISCAL | J/K - 099/100 |
| GLOBAL FRANCHISE | L/M - 001/002 | SUBWAY | M - 031 |
| GLOBAL SCHOOL | D/E E/F - 097/098 | SUPER ÓTICA SÃO JOSÉ | M - 141 |
| GOLLOG | J/K - 173/174 | SUPERSAN | H H 051/052 |
| GRÃO ESPRESSO CAFETERIA | H H - 051/052 | SUSHILOKO | L - 105 |
| GRILETTO | D/E e E/F - 108 | TAM VIAGENS | K/L - 163/164 |
| GRUPO BONAPARTE | H/I - 039/040 | TENCO SHOPPING CENTERS | I/J - 153/154 |
| GRUPO FITTA | F/G - 055/056 | TENNIS EXPRESS | F/G - 123/124 |
| GRUPO MULTI | J/K e J/K - 051/052 e 083/084 | TEVAH VESTUÁRIO MASCULINO | K - 125 |
| GRUPO RBCOM | J - 201 | THATHAGURT | I - 068 |
| GRUPO SÁ CAVALCANTE | K/L - 141/142 | THE PLACE SISTEMAS CORPORATIVOS | M - 197 |
| HABIB´S | I/J - 001/002 | TICKET-COM | L/M - 001/002 |
| HAVAIANAS | K/L - 083/084 | TIMBERLAND | K/L - 083/084 |
| HOUSE SOLUÇÕES | A - 106 | TOUCH WATCHES | E/F - 079/080 |
| HSBC | B/C - 097/098 | TRÓPICO | M - 060 |
| ISTICK | H H 051/052 | UATT PRESENTES IMPORTADOS | M - 021 |
| ICE-WATCH | J/K - 113/114 | UBIFRANCE | H - 182 |
| IMAGINARIUM | L - 083 | UP TIME CONSULTANTS | H - 002 |
| INFLUX FRANCHISING | H/I - 141/142 | UTILUZ | H/I - 122 |
| INFRAERO | I/J - 163/164 | UZ GAMES | A - 100 |
| INOVATHI ACESSÓRIOS | H H 051/052 | VALISERE | H H 051/052 |
| INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO FORMA | A/B - 079/080 | VALMARI | C - 051 |
| INSTITUTO EMBELLEZE | H/I - 015/016 | VAZOLI | D/E E/F - 097/098 |
| IS FROZEN YOGURT | G - 103 | VERDANO FRESH FOOD | L - 061 |
| IT BEACH | H - 014 | VEST CASA | A - 070 |
| IT BRANDS | K/L - 153/154 | VIA VERDE | F/G - 051/052 |
| ITAÚ / UNIBANCO | C/D - 023/024 | VICTORY CONSULTING | K/L - 173 |
| JANI KING | A - 109 | VIFRAN EMBALAGENS | C - 107 |
| JAN-PRO DO BRASIL | F/G - 123/124 | VIVENDA DO CAMARÃO | H/I - 029/030 |
| JOGÊ | K/L - 051/052 | WIZARD | K/J - 051/052 - 083/084 |
| KALMMA SPA | E/F - 033/034 | WSI BRASIL | F - 021 |
| KFC | J/K - 001/002 | YÁZIGI | K/J - 051/052 - 083/084 |
| KNOX INVEST FRANQUIA | A - 074 | YES! CURSO DE IDIOMAS | F/G - 079/080 |
| KONI STORE | H/I - 001/002 | ZAIOM | M - 051 |
| KORIN | A - 036 | ZARKHA | K/L - 051/052 |
| L`ACQUA DI FIORI | B/C - 037/038 | ZASTRAS | I/J - 039/040 |
| LA PASTA GIALLA | H H 051/052 |


ABF Expo | Blogs | Revista Franquia ABF | FIAF | AFRAS | Shoppings
Atuação | Endereços | Diretoria | Objetivos | Comissão de Ética | Selo de Excelência 2012 | Programa de Valorização do SEF | Fórum Setorial | Imprensa | AFRAS | Quero Mais! | Estatuto e Ética | Publicações ABF | Regional Rio Grande do Sul | Regional Interior de São Paulo | Regional Minas Gerais | Seccional Rio de Janeiro | Eventos ABF
Evolução do Setor 2001 - 2011 | Desempenho 2011 - 2010 | Desempenho 2010 - 2009 | Desempenho 2009 - 2008 | Desempenho 2008 - 2007 | Desempenho 2007 - 2006 | Desempenho 2006 - 2005 | Desempenho 2005 - 2004 | Desempenho 2004 - 2003 | Desempenho 2003 - 2002 | Desempenho 2002 - 2001 | Ranking das Franquias | Segmentação por Estado | Censo 2000
Franqueadores | Colaboradores | Seja um Associado ABF | Benefícios do Associado ABF | Categoria e Valores | Galeria de Honra
Central de Serviços | Mediação e Arbitragem | Diretrizes do Franchising | Programa Economia & Negócios | Biblioteca | Loja ABF | Financiamentos | Parcerias ABF